Daftar Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia Terlengkap dari OJK

Daftar Perusahaan Asuransi Syariah
masnasih.com - Apakah Anda sedang mencari Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia? Jika iya berarti Anda tidak salah tempat karena disini saya akan berbagi daftar perusahaan asuransi berbasis syariah di Indonesia. Data ini saya ambil langsung dari OJK. Baiklah langsung simak Daftarnya disini.

Daftar Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia Terlengkap dari OJK

    DAFTAR PERUSAHAAN ASURANSI UMUM SYARIAH

    No, Nama Perusahaan, Nomor Izin Usaha, Tanggal Izin Usaha
    1. PT Asuransi Takaful Umum | KEP-247/KMK.017/1995 | 1 Juni 1995
    2. PT Jaya Proteksi Takaful | KEP-397/KM-10/2010 | 3 Agustus 2010
    3. PT Maskapai Asuransi Sonwelis | KEP-60/D.05/2015 | 30 April 2015

    DAFTAR IZIN UNIT SYARIAH PERUSAHAAN ASURANSI UMUM

    1. PT Asuransi Adira Dinamika | KEP-092/KM.6/2004 | 5 Maret 2004
    2. PT Asuransi Allianz Utama Indonesia | KEP-015/KM.5/2006 | 23 Januari 2006
    3. PT Asuransi Astra Buana | KEP-085/KM.5/2005 | 16 Maret 2005
    4. PT Asuransi Bangun Askrida | KEP-175/KM.10/2007 | 12 September 2007
    5. PT Asuransi Bintang, Tbk | KEP-025/KM.10/2007 | 19 Februari 2007
    6. PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur | KEP-006/KM.6/2003 | 21 Januari 2003
    7. PT Asuransi Central Asia | KEP-427/KM.6/2003 | 4 Desember 2003
    8. PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) | KEP-215/KM.10/2012 | 29 Mei 2012
    9. PT Asuransi Jasa Indonesia - Takaful | KEP-142/KM.6/2003 | 21 April 2003
    10. PT Asuransi Jasa Raharja Putera | KEP-185/KM.10/2012 | 23 April 2012
    11. PT Asuransi Parolamas | KEP-007/KM.10/2007 | 30 Januari 2007
    12. PT Asuransi Ramayana Tbk. | KEP-012/KM.5/2006 | 18 Januari 2006
    13. PT Asuransi Sinar Mas | KEP-253/KM.6/2004 | 21 Juni 2004
    14. PT Asuransi Staco Mandiri | KEP-251/KMK.06/2004 | 21 Juni 2004 (d/h PT Staco Jasa Pratama) 
    15. PT Asuransi Tri Pakarta | KEP-146/KM.6/2002 | 5 Juli 2002
    16. PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 | KEP-075/KM.6/2004 | 19 Februari 2004
    17. PT Asuransi Umum Mega | KEP-095/KM.10/2007 | 7 Mei 2007
    18. PT AIG Insurance Indonesia | KEP-217/KM.10/2010 | 29 April 2010 (d/h PT Chartis Insurance Indonesia) 
    19. PT Tugu Pratama Indonesia | KEP-108/KM.5/2005 | 08 April 2005
    20. PT Asuransi Bina Dana Arta Syariah | KEP-01/NB.15/2013 | 14 Februari 2013
    21. PT Asuransi Mitra Maparya | KEP-14/NB.15/2013 | 12 September 2013
    22. PT Asuransi Wahana Tata | KEP-15/NB.15/2013 | 26 September 2013
    23. PT Pan Pacific Insurance | KEP-05/NB.15/2013 | 23 Mei 2013

    DAFTAR IZIN UNIT SYARIAH PERUSAHAAN REASURANSI

    1. PT Reasuransi International Indonesia | KEP-214/ KM.6/2004 | 04 Juni 2004
    2. PT Reasuransi Nasional Indonesia | KEP-342/KM.5/2005 | 10 Oktober 2015
    3. PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk. | KEP-075/ KM.12/2006 | 25 Agustus 2006

    DAFTAR PERUSAHAAN ASURANSI JIWA SYARIAH

    1. PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin | KEP-220/KM.10/2010 | 30/04/2010
    2. PT Asuransi Takaful Keluarga | KEP-260/KM.10/2012 | 14/06/2012
    3. PT Asuransi Jiwa Amanahjiwa Giri Artha | KEP-539/KM.10/2012 | 24/09/2012

    DAFTAR IZIN UNIT SYARIAH PERUSAHAAN ASURANSI JIWA

    1. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 | KEP-268/KM.6/2002 | 7 Nopember 2002
    2. PT AIA Financial | KEP-268/KM.10/2009 | 14 Agustus 2009
    3. PT Asuransi Allianz Life Indonesia | KEP-440/KM.5/2005 | 20 Desember 2005
    4. PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera | KEP-007/KM.6/2003 | 21 Januari 2003
    5. PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya | KEP-070/KM.10/2007 | 05 April 2007
    6. PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia | KEP-107/KM.10/2009 | 13 Mei 2009
    7. PT Asuransi Jiwa Mega Life | KEP-038/KM.10/2007 | 15 Maret 2007
    8. PT Asuransi Jiwa Sinar Mas MSIG | KEP-041/KM.5/2005 | 17 Januari 2005
    9. PT Avrist Assurance | KEP-326/KM.5/2005 | 28 September 2005
    10. PT Axa Financial Indonesia | KEP-237/KM.10/2009 | 27 Juli 2009
    11. PT Axa Mandiri Financial Services | KEP-076/KM.10/2009 || 20 April 2009
    12. PT BNI Life Insurance | KEP-186/KM.6/2004 | 19 Mei 2004
    13. PT Great Eastern Life Indonesia | KEP-076/KM.5/2005 | 2 Maret 2005
    14. PT Panin Daichi Life | KEP-247/KM.10/2009 | 30 Agustus 2009 (d/h PT Panin Life) 
    15. PT Prudential Life Assurance | KEP-585/SKM.10/2010 | 8 Oktober 2010
    16. PT Sun Life Financial Indonesia | KEP-585/SKM.10/2010 || 8 Oktober 2010
    17. PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia | KEP-058/KM.10/2008 | 9 April 2008 (d/h PT MAA Life Assurance) 
    18. PT ACE Life Assurance | KEP-19/NB.223/2014 | 16 September 2014
    Demikianlah Artikel tentang Daftar Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia Terlengkap dari OJK. Semoga Bermanfaat.

    Baca Artikel Bisnis Lainnya. 

    Comments

    Popular Posts